指 标 | 单位 | 1-2月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、范围以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 134 | 55.1 | |
2、工业总产值 | 万元 | 444770 | 14 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 451628 | 15.8 | |
4、工业产品产销率 | % | 101.54 | ||
5、主要工业产品产量 | ||||
轮胎 | 万条 | 0 | 0 | |
纱 | 万吨 | 0.86 | -8.7 | |
水泥 | 万吨 | 7.73 | 24.2 | |
服装 | 万件 | 508 | 2.6 | |
6、工业主营业务收入 | 万元 | 447745 | 12.4 | |
7、利润总额 | 万元 | 30242 | 41.6 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 9.2 | |
#房地产开发投资额 | 万元 | — | 11.6 | |
#工业投资 | 万元 | 12.4 | ||
三、招商引资 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 0 | ||
2、实行应用外资 | 万美元 | 2081 | 54.7 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 4 | ||
4、实行引进内资 | 亿元 | 25 | 19.7 | |
5、出口总值 | 万美元 | 2360 | -66.3 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 季度指标 | ||
五、财政总收入 | 万元 | 48018 | 19.3 | |
#地方财政收入 | 万元 | 29223 | 14.8 | |
六、财政支出 | 万元 | 32269 | 8.3 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 季度指标 | ||
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 979888 | 31.6 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1227128 | 22.35 | |
#住户存款 | 万元 | 772628 | 18.1 | |
十、500彩票网生产总值 | 万元 | 季度指标 | ||
第一财产 | 万元 | |||
第二财产 | 万元 | |||
第三财产 | 万元 | |||
十一、工业园 | ||||
1、园内工业企业数 | 家 | 2月数据不反应 | ||
2、园工业销售产值 | 万元 | |||
3、园工业增加值 | 万元 | |||
4、园主营业务收入 | 万元 | |||
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页